Chrono-Forex Desk · Montréal Sector close
Daily rates: 14 October 3000
Market commentary
The Chrono-Forex Desk · published at the Montréal Sector close
On 14 October 3000 the Desk took its usual cup before the board and read the Orodalen tide-hour as 0.30% higher, which it regards as a sound start to any week.
| Pair | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|
| SGS/MIN | 0.016674 | 0.016677 | +0.0009% |
| SOL/DAY | 1.033413 | 1.033777 | +0.06% |
| BELT/SGS | 86,946.8 | 86,978.0 | +0.0089% |
| DEC/YR | 10.0814 | 10.0825 | -0.17% |
| CR/SGS | 410.19 | 410.43 | -0.15% |
| LUNA/DAY | 29.6862 | 29.6944 | +0.02% |
| TITAN/SGS | 1.01673 | 1.01692 | +0.0033% |
| EUR-CYC/DAY | 3.556772 | 3.557991 | -0.02% |
| IO-CYC/DAY | 1.772981 | 1.773177 | +0.15% |
| GAN-CYC/DAY | 7.181389 | 7.183819 | +0.0041% |
| CAL-CYC/DAY | 16.636783 | 16.644275 | -0.06% |
| TITAN-CYC/DAY | 16.043076 | 16.048661 | -0.10% |
| BELT-SH/DAY | 2.652909 | 2.653239 | -0.05% |
| PHOBOS/SGS | 0.99609 | 0.99671 | +0.11% |
| CLOUD/SGS | 1.00382 | 1.00392 | -0.11% |
| LAG4/SGS | 1.00345 | 1.00409 | +0.02% |
| CERES/SGS | 0.98543 | 0.98585 | -0.07% |
| HRGLASS/SGS | 3,641.8 | 3,644.1 | +0.02% |
| LABOUR-HR/SGS | 3,219.8 | 3,220.8 | +0.29% |
| MEM-UNIT/SGS | 12.87 | 12.87 | +0.12% |
| DECCERT/YR | 10.4510 | 10.4527 | -0.18% |
| CENTBOND/YR | 102.31 | 102.32 | +0.17% |
| PENSION-HR/SGS | 3,576.3 | 3,577.4 | -0.02% |
| LYRIC-MIN/SGS | 62.18 | 62.20 | -0.02% |
| BAR/SGS | 2.0971 | 2.0975 | -0.16% |
| COURIER-LS/SGS | 1.0940 | 1.0947 | +0.0096% |
| DIL-YR/YR | 0.8155 | 0.8160 | -0.06% |
| SGS/HEART | 0.8402 | 0.8405 | -0.06% |
| TEA/SGS | 918.9 | 919.3 | -0.18% |
| AUTH-CR/MIN | 24,975 | 24,983 | -0.06% |
| ZAR-ARC/SGS | 7.274 | 7.278 | +0.0088% |
| IVT-PULSE/SGS | 0.04154 | 0.04155 | -0.29% |
| ORO-TIDE/SGS | 4,221.5 | 4,222.6 | +0.30% |
| SEL-BREATH/SGS | 0.2682 | 0.2683 | +0.06% |
| USH-SPAN/SGS | 19,061 | 19,070 | -0.15% |
| CRYSTAL/SGS | 2,434,784 | 2,435,328 | -0.07% |
SGS/MIN 0.016674 +0.0009% · SOL/DAY 1.033413 +0.06% · BELT/SGS 86,946.8 +0.0089% · DEC/YR 10.0814 -0.17%
Doc. ref. CIBT-3000-B26F-5
